案件詳細
大手自動車メーカーの営業活動デジタル化支援
業種 | 自動車メーカー |
内容 | 大手自動車メーカーに対し、中期経営計画をより具体化し、マーケ・営業領域のデジタル施策に落とし込み、オペレーション改革を実行する。 |
単価 | 150~200万円/月(スキルによる) |
場所 | 東京都 |
稼働率 | 60~100% |
大手事務機器メーカーのIT戦略策定支援
業種 | 事務機器メーカー |
内容 | 大手事務機器メーカーに対し、数十ある社内システムを整理し、今後の全社戦略としてのデジタルシフトに対応するために、ITとしてのあるべき方向性を検討し、何に投資をすべきかを判断し、実現ロードマップを策定する。 |
単価 | 180~250万円/月(スキルによる) |
場所 | 東京都/神奈川県 |
稼働率 | 80~100% |
大手製薬会社のコスト削減施策策定支援
業種 | ヘルスケア |
内容 | 大手製薬会社に対し、間接業務の業務分析を実施し、業務コスト削減に寄与するための効率化施策を策定する。次のフェーズでは実際に実行計画および実行が求められる。 |
単価 | 150~220万円/月(スキルによる) |
場所 | 東京23区内 |
稼働率 | 100% |
大手出版会社のRPA導入支援
業種 | 出版 |
内容 | 大手出版会社に対し、社内業務の中でRPA導入に適した業務を2,3業務ピックアップし、トライアルでRPAを導入するとともに、全社導入時の効果算定や、導入計画策定を実施する。 |
単価 | 100~150万円/月(スキルによる) |
場所 | 東京23区内 |
稼働率 | 100% |
コンサルリンクに登録する